品番 | 商品名 | 税抜価格 |
G0049 | Super Sonic 3.5T | ¥7,600- |
G0050 | Super Sonic 4.5T | ¥7,600- |
G0076 | Super Sonic 5.5T | ¥7,600- |
G0077 | Super Sonic 6.5T | ¥7,600- |
G0005 | Super Sonic 7.5T | ¥7,600- |
G0006 | Super Sonic 8.5T | ¥7,600- |
G0007 | Super Sonic 10.5T | ¥7,600- |
G0008 | Super Sonic 13.5T | ¥7,600- |
G0009 | Super Sonic 17.5T | ¥7,600- |
G0010 | Super Sonic 21.5T | ¥7,600- |
Breakthrough the Brushless motor
モーターパフォーマンスの追及は当然のこと、マシンとのマッチングまでも性能の一つと考えて開発した、新世代ブラシレス。デュアルセンサーポートで配線の自由度を大幅にアップ。最上のパフォーマンスを予感させるクールなデザインは、どのようなマシンにも完全なマッチングを実現します。
ターン数 | 標準ローター | KV値 | 内部抵抗値 | 対応電圧 | 最大出力(W) |
3.5T | 12.5*5(mm) | 9100 | 0.0026Ω | 7.4V | 600 |
4.5T | 12.5*5(mm) | 7620 | 0.0042Ω | 7.4V | 490 |
5.5T | 12.5*5(mm) | 6450 | 0.0061Ω | 7.4V | 430 |
6.5T | 12.5*5(mm) | 5350 | 0.0087Ω | 7.4V | 390 |
7.5T | 12.5*5(mm) | 4700 | 0.0104Ω | 7.4V | 360 |
8.5T | 12.5*5(mm) | 4100 | 0.0138Ω | 11.1V | 340 |
10.5T | 12.5*5(mm) | 3450 | 0.0208Ω | 11.1V | 250 |
13.5T | 12.5*5(mm) | 2860 | 0.0331Ω | 11.1V | 190 |
17.5T | 12.5*7.2(mm) | 2200 | 0.0514Ω | 11.1V | 130 |
21.5T | 12.5*7.2(mm) | 1760 | 0.0875Ω | 11.1V | 100 |
F bearing size | R bearing size | |
---|---|---|
Super Sonic | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Velocity | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Fast | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Fujin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Raijin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
SuperSonic 専用のベアリング&センサーユニット。 |
Super Sonicのドライバビリティを最大限に発揮させるオプションローター。 シンタード&バランシング済みのハイクオリティ仕様。 Super Sonic 専用オプションローター (内径5mm、外形12.8mm) 品番:G0036 JANコード:4580416430364 価格:¥2,500- (税抜) Super Sonic 専用オプションローター (内径7.2、外形12.5mm) 品番:G0045 JANコード:4580416430456 価格:¥2,500- (税抜) 製品詳細 |
・衝撃や擦過に強いメッシュカバー採用したタフネス仕様 ・各種ブラシレスESC、ブラシレスモーターに対応 ・サーキット走行時のスペア用に Sensor Cable (15cm) 品番:G0139 JANコード:4580416431392 価格:¥600- (税抜) |