品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売時期 |
G0099 | 雷神(RAIJIN) 7.5T | ¥6,900- | 2014年5月27日発売 |
G0070 | 雷神(RAIJIN) 8.5T | ¥6,900- | 2014年5月27日発売 |
G0071 | 雷神(RAIJIN) 10.5T | ¥6,900- | 2014年5月27日発売 |
The Finest Brushless for DRIFT!
ドリフト専用にチューニングされたトルク特性が、かつてないスムーズなドライビングを実現。
大胆にデザインされたホールとサウンドプレートが、圧倒的な冷却性と迫力のドリフト走行を演出します。 進角は可変式。モーター特性の調整も思いのまま。
ターン数 | 標準ローター | KV値 | 内部抵抗値 | 対応電圧 | 最大出力(W) |
7.5T | 12.5*5(mm) | 4700 | 0.0104Ω | 7.4V | 360 |
8.5T | 12.5*5(mm) | 4100 | 0.0138Ω | 11.1V | 340 |
10.5T | 12.5*5(mm) | 3450 | 0.0208Ω | 11.1V | 250 |
F bearing size | R bearing size | |
---|---|---|
Super Sonic | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Velocity | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Fast | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Fujin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Raijin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
・衝撃や擦過に強いメッシュカバー採用したタフネス仕様 ・各種ブラシレスESC、ブラシレスモーターに対応 ・サーキット走行時のスペア用に Sensor Cable (15cm) 品番:G0139 JANコード:4580416431392 価格:¥600- (税抜) |