品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売時期 |
G0098 | 風神(FUJIN) 7.5T | ¥6,900- | 2014年5月12日発売 |
G0072 | 風神(FUJIN) 8.5T | ¥6,900- | 2014年4月17日発売 |
G0073 | 風神(FUJIN) 10.5T | ¥6,900- | 2014年4月17日発売 |
Performance Maximum for DRIFT!
独創のフロントターミナルデザインを採用、サウンドプレートを内蔵した革新的ブラシレスモーターが登場!
トルク特性をドリフト向けにチューニング。中間速度域でのスロットル操作にスムーズに反応し、繊細かつパワフルな走りを実現。どのようなコンディションでも理想の走りを可能にします。モーターカンに設けられたインテークホールから大量の空気を吸入、サウンドプレートの効果を最大限に発揮させます。
ターン数 | 標準ローター | KV値 | 内部抵抗値 | 対応電圧 | 最大出力(W) |
7.5T | 12.5*7.2(mm) | 4700 | 0.0104Ω | 7.4V | 360 |
8.5T | 12.5*7.2(mm) | 4300 | 0.0138Ω | 11.1V | 340 |
10.5T | 12.5*7.2(mm) | 3600 | 0.0208Ω | 11.1V | 250 |
F bearing size | R bearing size | |
---|---|---|
Super Sonic | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Velocity | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Fast | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Fujin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Raijin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
・衝撃や擦過に強いメッシュカバー採用したタフネス仕様 ・各種ブラシレスESC、ブラシレスモーターに対応 ・サーキット走行時のスペア用に Sensor Cable (15cm) 品番:G0139 JANコード:4580416431392 価格:¥600- (税抜) |