平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さてこの度、2023年3月1日付にて下記製品について価格改定をさせて頂きますことをご連絡いたします。
昨今の原材料費の高騰などにより、不本意ではございますが下記の通り価格改定を実施させていただくことになりました。
品番 | JAN | 品名 | 旧定価 | 新定価 |
G0026 | 4580416430265 | タミヤLiFe 変換コネクタ | ¥300 | ¥600 |
G0047 | 4580416430470 | 温度センサー | ¥800 | ¥1,200 |
G0067 | 4580416430678 | TS 120A ESC (Full Aluminum Case Version) | ¥17,800 | ¥21,000 |
G0157 | 4580416431576 | Precision Setting Board | ¥5,500 | ¥6,800 |
G0189 | 4580416431897 | Pit Light AXIS(Black) | ¥7,800 | ¥8,800 |
G0204 | 4580416432047 | G4 MULTI CHARGER | ¥4,900 | ¥5,900 |
G0213 | 4580416432139 | TS120 R2 ESC | ¥15,700 | ¥18,000 |
G0325 | 4580416433259 | 神威 10.5T Brushless Motor | ¥9,800 | ¥11,500 |
G0326 | 4580416433266 | 神威 13.5T Brushless Motor | ¥9,800 | ¥11,500 |
G0340 | 4580416433402 | Maintenance Stand +S (ON-Road,Black) | ¥2,500 | ¥3,600 |
G0341 | 4580416433419 | Maintenance Stand +S (ON-Road,Blue) | ¥2,500 | ¥3,600 |
G0342 | 4580416433426 | Maintenance Stand +S (OFF-Road,Black) | ¥3,500 | ¥4,500 |
G0343 | 4580416433433 | Maintenance Stand +S (OFF-Road,Blue) | ¥3,500 | ¥4,500 |
G0351 | 4580416433518 | BLC90 DRIFT MAX COMBO | ¥19,800 | ¥24,800 |
G0360 | 4580416433600 | Burst Sonic 5.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0361 | 4580416433617 | Burst Sonic 6.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0362 | 4580416433624 | Burst Sonic 7.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0363 | 4580416433631 | Burst Sonic 8.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0364 | 4580416433648 | Burst Sonic 10.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0365 | 4580416433655 | Burst Sonic 13.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0366 | 4580416433662 | Burst Sonic 17.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0367 | 4580416433679 | Burst Sonic 21.5T | ¥9,800 | ¥12,800 |
G0391 | 4580416433914 | BLC90 Brushless ESC | ¥12,000 | ¥13,500 |
価格改定日:2023年3月1日(水)
弊社といたしましては、今まで以上の品質・サービスの向上に努めていく所存でございますので、
今後とも一層のお引立てとご愛顧をお願い申し上げます。