



| 入力電圧 | DC11-30V |
|---|---|
| 操作部 | 4ボタン×2ポート |
| LCD表示 | 2行×16文字 ブルーバックライト |
| PC接続部 | マイクロUSB(ケーブル別売り) |
| ケース素材 | アルミニウム、樹脂 |
| 冷却機構 | クーリングファン×2 |
| 本体サイズ | 200×140×55(mm) |
| 重量 | 1220g |
| デルタピーク設定幅 | NiMH/NiCD 3-15mV/セル |
| トリクル電流 | 50-300mA |
| カット温度設定範囲 | 20-80℃ |
| バランス調整電流 | 800mA/セル(最大値) |
| 対応バッテリー | NiMH/NiCD 1-20セル LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 2-8セル PB 2-24V |
| 充電電流 | 0.1〜30A(最大700W/1ポートあたり) |
| セーフティタイマー | 1〜720分 |
| 放電電流 | 0.1-5A(最大30W/1ポートあたり) |
| 放電カット電圧 | NiMH/NiCD 0.1-1.1V/セル LiPo 3.0〜3.3V/セル LiFe 2.6〜2.9V/セル LiHV 3.1〜3.4V/セル LiIon 2.9〜3.2V/セル・PB 1.8V |
| メモリー機能 | 最大10メモリー |
| LiPo | LiIon | LiFe | LiHV | NiCD | NiMH | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 3.7V/cell | 3.6V/cell | 3.3V/cell | 3.7V/cell | 1.2V/cell | 1.2V/cell | 2.0V/cell |
| 充電完了電圧 | 4.2V/cell | 4.1V/cell | 3.6V/cell | 4.35V/cell | 1.5V/cell | 1.5V/cell | 2.46V/cell |
| ストレージ電圧 | 3.8V/cell | 3.7V/cell | 3.3V/cell | 3.85V/cell | n/a | n/a | n/a |
| 推奨充電電流値 | ≦1C | ≦1C | ≦4C | ≦1C | 1C-2C | 1C-2C | ≦0.4C |
| 放電カット電圧 | 3.0-3.3V /cell |
2.9-3.2V /cell |
2.6-2.9V /cell |
3.1-3.4V /cell |
0.1-1.1V /cell |
0.1-1.1V /cell |
1.8V /cell |