品番 | 商品名 | 税抜価格 | 発売時期 |
G0150 | Super EXTREME 13.5T | ¥8,700- (税抜) | 2015年5月9日発売 |
G0151 | Super EXTREME 17.5T | ¥8,700- (税抜) | 2015年5月9日発売 |
G0152 | Super EXTREME 21.5T | ¥8,700- (税抜) | 2015年5月9日発売 |
ストックレースの頂点を狙う高回転型モーター
ストックレースで強みを発揮する高回転型のブラシレスモーター。フラットなトルク特性を併せ持ち、操縦性の高さと抜群の伸びを両立!大胆にカットされたモーターカンは圧倒的な排熱量を実現。極限レベルのレースでもベストパフォーマンスを安定して発揮させます。さらに効率を高めた新形状ターミナルを採用。
ターン数 | 標準ローター | KV値 | 内部抵抗値 | 対応電圧 | 最大出力(W) |
13.5T | 12.3*7.2(mm) | 3200 | 0.0331Ω | 7.4V | 190W |
17.5T | 12.3*7.2(mm) | 2400 | 0.0514Ω | 7.4V | 130W |
21.5T | 12.3*7.2(mm) | 2100 | 0.0857Ω | 7.4V | 100W |
F bearing size | R bearing size | |
---|---|---|
Super EXTREME | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2-5ZZ(¢3.175*¢7.938*3.571mm) |
Super REV | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Sonic | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Velocity | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Fast | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Fujin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Raijin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
・Super EXTREME、Super REV用スペアローター Rotor ¢7.2*12.3mm 品番:G0149 JANコード:4580416431491 価格:¥2.700- (税抜) |
・衝撃や擦過に強いメッシュカバー採用したタフネス仕様 ・各種ブラシレスESC、ブラシレスモーターに対応 ・サーキット走行時のスペア用に Sensor Cable (15cm) 品番:G0139 JANコード:4580416431392 価格:¥600- (税抜) |