入力電圧 | DC11-18V |
---|---|
充電出力 | 60W |
対応バッテリー | LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 1-6S NiMH/NiCD 1-15Cells PB 6V/12V |
充電電流 | 0.1-6.0A(最大60W) |
放電電流 | 0.1-1.0A(5W) |
バランス調整電流 | 300mA/Cell(最大値) |
本体サイズ | 115×84×31(mm) |
重量 | 238g |
LiPo | LiIon | LiFe | LiHV | NiCD | NiMH | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧 | 3.7V/cell | 3.6V/cell | 3.3V/cell | 3.7V/cell | 1.2V/cell | 1.2V/cell | 2.0V/cell |
充電完了電圧 | 4.2V/cell | 4.1V/cell | 3.6V/cell | 4.35V/cell | 1.5V/cell | 1.5V/cell | 2.46V/cell |
ストレージ電圧 | 3.8V/cell | 3.7V/cell | 3.3V/cell | 3.85V/cell | n/a | n/a | n/a |
推奨充電電流値 | ≦1C | ≦1C | ≦4C | ≦1C | 1C-2C | 1C-2C | ≦0.4C |
放電カット電圧 | 3.0-3.3V /cell |
2.9-3.2V /cell |
2.6-2.9V /cell |
3.1-3.4V /cell |
0.1-1.1V /cell |
0.1-1.1V /cell |
1.8V /cell |